環保信息公開
一、基礎信息
單位名稱 | 北京康必得藥業有限公司 | 統一社會信用代碼 | 911100001018203583 |
法定代表人(主要負責人) | 趙毅明 | 聯系方式 | 010-61253286 |
生產地址 | 北京市大興區中關村科技園區生物醫藥產業基地永大西路37號 | ||
生產經營和管理服務主要內容 | 制造、加工片劑、口服液、酊劑、糖漿劑、硬膠囊劑(含激素類)、溶液劑(外用類)、顆粒劑(含激素類)、茶劑 | ||
主要產品及規模 | 鹽酸氨基葡萄糖膠囊、復方醋酸氯己定噴劑、復方醋酸甲羥孕酮膠囊、荷葉調脂茶等 |
二、排污信息
排放口 | 主要污染物 | 排放方式 | 許可排放濃度 | 執行的污染物排放標準 | 核定排放總量 | 自行監測計劃 |
1#廢氣排放口 | 顆粒物 | 有組織排放 | 10mg/Nm3 | 大氣污染物綜合排放標準DB11/501-2017 | / | 自動監測;在線監測故障時結合手工監測,1次/半年 |
5#廢氣排放口 | 非甲烷總烴 | 有組織排放 | 20mg/Nm3 | / | 1次/半年 | |
6#廢氣排放口 | 非甲烷總烴 | 有組織排放 | 20mg/Nm3 | / | 1次/半年 | |
廠界 | 臭氣濃度 | 無組織排放 | 20倍 | / | 1次/半年 | |
非甲烷總烴 | 無組織排放 | 1.0mg/Nm3 | / | 1次/半年 | ||
氨(氨氣) | 無組織排放 | 0.2mg/Nm3 | / | 1次/半年 | ||
硫化氫 | 無組織排放 | 0.01mg/Nm3 | / | 1次/半年 | ||
廢水總排口 | 急性毒性 | / | 0.07mg/L | 水污染物綜合排放標準DB11/307-2013,混裝制劑類制藥工業水污染物排放標準GB 21908-2008 | / | 若受納污水處理廠與排污單位協議排放濃度限值,則按該協議濃度限度執行,手工監測頻次為1次/半年。 |
總有機碳 | / | 150mg/L | / | 1次/半年 | ||
化學需氧量 | / | 500mg/L | 19t | 1次/季度 | ||
總磷(以P計) | / | 8.0mg/L | / | 1次/季度 | ||
懸浮物 | / | 400mg/L | / | 1次/季度 | ||
總氮(以N計) | / | 70mg/L | / | 1次/季度 | ||
pH值 | / | 6.5-9 | / | 1次/季度 | ||
氨氮(以NH3-N計) | / | 45mg/L | 5.799t | 1次/季度 | ||
五日生化需氧量 | / | 300mg/L | / | 1次/季度 |
三、防止污染設施的建設和運行情況
(一)廢水
公司建有一套污水處理設施,生產、生活廢水經預處理+生化處理+物化處理,涉及處理能力為200m3/d,污水排入光大水務(北京)有限公司。
(二)廢氣
綜合制劑車間配有6套粉塵處理設施、1套水幕噴淋塔+活性炭處理設施,質檢中心配有1套活性炭處理設施、危廢暫存間配有1套活性炭處理設施。
(三)噪聲
通過選用低噪聲設備,優化生產車間和設備布局,采取隔聲等措施減少噪聲對外環境的影響。
(四)固體廢物
一般固體廢物主要有原輔料的外包裝(未沾染藥品),危險廢物主要有廢試劑、廢活性炭、不合格藥物等,均交由有資質的公司處理。
生活垃圾經分類收集后交由有資質的單位處理。
(五)其他環境保護設施
存放酒精和危險廢物的倉庫均采用防滲、防漏設計。
(六)生產期間各項防治污染設施均正常運行。
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
本公司的建設符合國家、北京市、大興區的環保法規及整體規劃要求,選址正確,運行過程按照環保法規執行,各類原輔料試劑及化學藥品進行科學生產及實驗后產生的固體廢棄物及廢液等均按照相關管理規定進行處理,實現達標排放和安全處置,對環境的影響較小。相關行政許可文件如下。
序號 | 環保行政許可文件 | 批復單位 | 批復文號 |
1 | 建設項目環境影響審查 | 北京市大興區環境保護局 | 興環保審字[2004]1729號 |
2 | 建設項目竣工環境保護驗收檢測報告 | 北京市大興區環境保護監測站 | 興驗字[2007]004號 |
3 | 建設項目環境保護設施竣工驗收批復 | 北京市大興區環境保護局 | 興環保驗字[2007]0032號 |
4 | 排污許可證 | 北京市大興區生態環境局 | 911100001018203583001R |
建設項目竣工環境保護驗收檢測報告2007年06月/abc123
2022年06月23日
環保信息公開
Copyright @ 2020-2025 版權所有
證書編號:(京)-非經營性-2015-0003 京公網安備:11011502004412 京ICP備10040395號